Pneumatiky Summerstar 3+ jsou určeny pro SUV a sportovní vozy tak, aby se dokonale hodily pro vaše vozidlo a jízdní vlastnosti. Tyto letní pneumatiky byly navrženy v Německu a vyrábějí se v Evropě, abychom zajistili našim zákazníkům nejlepší kvalitu a bezpečnost na komunikacích a představují dokonalý poměr mezi kvalitou za dobrou cenu a bezpečností! Pneumatiky Summerstar 3+ Sport / SUV byly navrženy tak, aby poskytovaly optimální výkon na suché a mokré vozovce v letním období. Podívejte se na náš sortiment letních pneumatik pro SUV a sportovní vozy a vyhledejte si svého prodejce pneumatik Point S.
Pneumatiky Summerstar 3+ Sport/SUV jsou navrženy s využitím technologií, které zlepšují komfort a ovladatelnost při jízdě. Mezi další výhody našich technologií patří snížení rizika aquaplaningu a zlepšení výkonu na mokré vozovce.
Vlastnosti | Technologie | Výhody |
---|---|---|
Aquaplaning |
Vynikající odvod vody v oblasti stopy Vpuštěný vzorek po 4 obvodových drážkách |
Snížené riziko aquaplaningu |
Ovládání | Široká obvodová středová žebra a struktura makrobloku na vnitřní i uzavřené ramenní oblasti by měly na vnější straně vést k lepšímu přenosu bočních sil při nízkých úhlech natočení kol. | Dobrá reakce řízení a bezpečnost na silnicích se zatáčkami |
Komfort |
Vyvážené rozložení tuhosti v žebrech a blocích Optimální design lamel a uzavřená ramena |
Nízká hladina hluku po celou dobu životnosti pneumatiky a zamezení nerovnoměrnému opotřebení |
Vlastnosti na mokrém povrchu | Konstantně vysoký počet přilnavých okrajů po celou dobu životnosti díky dlouhým a hlubokým lamelám | Krátké brzdné vzdálenosti na mokrém povrchu po celou dobu životnosti pneumatiky. |
Point S nabízí široké portfolio letních pneumatik pro SUV a sportovní vozy certifikované evropským štítkem pneumatik. Jste připraveni vychutnat si bezpečnou jízdu bez ohledu na počasí nebo stav vozovky?
Popis materiálu | Produktová řada | Spotřeba paliva | Přilnavost na mokrém povrchu | Hlučnost | Třída hlučnosti | Prodejní cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
205/65R15 94H | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 1735 Kč |
205/60R15 91V | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 1668 Kč |
215/60R16 99V XL | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 | 2228 Kč |
205/55R16 91H | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 1511 Kč |
205/55R16 91V | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 1444 Kč |
205/55R16 91W | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 1556 Kč |
205/55R16 94V XL | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 71 | 2 | 1735 Kč |
205/60R16 92H | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 1780 Kč |
215/55R16 97W XL | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 | 2116 Kč |
225/55R16 95W | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 2340 Kč |
215/50R17 95Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 2183 Kč |
225/45R17 91Y FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 | 1668 Kč |
225/45R17 94Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 1735 Kč |
205/50R17 93Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 2004 Kč |
215/45R17 91Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 1892 Kč |
225/55R17 101Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 | 2228 Kč |
235/45R17 97Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 2004 Kč |
225/50R17 98Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 2228 Kč |
235/40R18 95Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 2228 Kč |
245/40R18 97Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 | 2407 Kč |
245/45R18 100Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 | 2451 Kč |
255/35R18 94Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 2563 Kč |
225/40R18 92Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 1892 Kč |
235/35R19 91Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 | 2787 Kč |
255/35R19 96Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 | 3011 Kč |
255/35R20 97Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 73 | 2 | 3459 Kč |
Popis materiálu | Produktová řada | Spotřeba paliva | Přilnavost na mokrém povrchu | Hlučnost | Třída hlučnosti | Prodejní cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
235/60R16 100H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 | 2451 Kč |
215/65R16 98V FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 | 2228 Kč |
215/65R16 98H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 | 2004 Kč |
215/60R17 96H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 | 2631 Kč |
235/55R17 99V FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 | 2899 Kč |
235/65R17 108V XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 72 | 2 | 2743 Kč |
225/65R17 102H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 71 | 2 | 2563 Kč |
235/50R18 97V FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 | 2743 Kč |
255/55R18 109Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 72 | 2 | 2787 Kč |
235/60R18 107V XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 72 | 2 | 3123 Kč |
295/35R21 107Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 75 | 2 | 4578 Kč |
Přezujte na naše letní pneumatiky Summerstar 3+ Sport / SUV a zajistěte si tak pro letošní léto bezpečnou jízdu na suché a mokré vozovce. Pneumatiky Summerstar 3+ Sport / SUV si můžete pořídit výhradně na prodejních místech Point S!
Point S Vám nabízí záruku, že při neopravitelném poškození pneumatiky vám bude nová poskytnuta zdarma.
V Point S se snaží vždy vyhovět službám zákazníka.
Vždy se snažíme poskytnout tu nejlepší kvalitu služeb za přijatelné ceny.